Вы здесь
Телефонный справочник ГГТУ им. П.О.Сухого
Учреждение образования |
Телефон |
Внутренний |
|||
Ректор | 1-513 | Путято Артур Владимирович | 22-46-36 | 300 | |
Приемная ректора | Кашевич Виктория Николаевна | 22-46-36, 26-02-87 (факс) | 300 | ||
Первый проректор | 1-605 | Кроль Дмитрий Григорьевич | 20-42-45 | 304 | |
Приемная проректоров | 1-603 | Путилина Людмила Владимировна | 50-97-40 | 221 | |
Проректор по научной работе | 1-604 | Бойко Андрей Андреевич | 29-59-34 | 305 | |
Проректор по идеологической и воспитательной работе | 1-414 | Шаповалов Александр Валерьевич | 20-44-38 | 306 | |
Специалисты ОИВР | 1-414 | Дашкевич Алла Станиславовна | 50-97-36 | 224 | |
Проректор по учебной работе | 1-602 | Петришин Григорий Валентинович | 25-09-61 | 308 | |
Проректор по безопасности, режиму и кадрам | 1-509б | Светочный Александр Анатольевич | 50-96-79 | 290 | |
Проректор | ЛКТО-8 | Прищепов Сергей Степанович | 50-97-37 | 227 | |
Приемная проректора | ЛКТО-8 | Брижинская Ирина Олеговна | 20-47-57 | 307 | |
Начальник отдела кадров | 1-415 | Крючкова Ирина Николаевна | 29-35-10 | 312 | |
Специалисты ОК по работе с сотрудниками | 1-416 | 26-42-77 | 223 | ||
Специалисты ОК по работе со студентами | 1-419 | Янущенко Татьяна Геннадьевна | 50-96-83 | 313 | |
Инспектор по учету и бронированию | 1-418 | Осипова Татьяна Лазаревна | 26-25-50 | 353 | |
Начальник юридического отдела | 1-322 | Артемкова Наталья Владимировна | 25-53-64 | 315 | |
Начальник отдела делопроизводства | 1-510 | Кебикова Наталья Николаевна | 26-45-97 | 234 | |
Архивариус | 1-510 | Прус Виктория Геннадьевна | 26-45-97 | 234 | |
Главный бухгалтер | 1-216 | Демкова Юлия Александровна | 29-57-00 | 309 | |
Заместители главного бухгалтера | 1-215 | Надточей Зинаида Григорьевна | 50-97-35 | 322 | |
Лебедева Татьяна Александровна | |||||
Касса | 1-214 | Стасева Людмила Вячеславовна | 23-22-71 | 232 | |
Спец. по списанию материалов, стипендии | 1-211а | 29-37-33 | 321 | ||
Специалисты по заработной плате | 1-207 | 50-97-34 | 324 | ||
Специалисты по оплате обучения | 1-209 | 25-51-97 | 323 | ||
Начальник планово-экономического отдела | 1-321 | Линькова Светлана Анатольевна | 22-09-02 | 325 | |
Специалисты планово-экономического отдела | 1-310а |
29-01-07 |
326 | ||
1-508 | 50-97-28 | 377 | |||
Начальник учебно-методического отдела | 1-608 | Сидоренко Наталья Ивановна | 22-11-24 | 317 | |
Специалисты учебно-методического отдела | 1-607 | 50-97-11 | 253 | ||
Руководитель практики | 1-506 | Ленивко Елена Николаевна | 50-96-80 | 318 | |
Диспетчеры (ДО) | 1-417 | 29-39-66 |
319 |
||
Диспетчеры (ЗФ) | 1-514 | 50-97-26 | 316 | ||
Начальник отдела менеджмента качества и технической поддержки | 1-309 | Потапенко Екатерина Викторовна | 26-63-06 | 327 | |
Начальник центра информационных технологий | 1-420 | Ильющенко Галина Леонидовна | 22-42-55 | 359 | |
Отдел компьютерных и сетевых технологий | 1-530 | Барабанцев Вячеслав Александрович | 23-05-26 | 360 | |
Специалисты | 1-529 | Рубин Олег Леонидович | 23-24-34 | 219 | |
1-528 | Свинтицкий Павел Вадимович | 23-24-34 | 219 | ||
1-500 | Носенко Ирина Павловна | 25-58-82 | 337 | ||
Отдел АСУ | 1-501 | 50-97-18 | 362 | ||
Специалисты | 1-502 |
Зотова Елена Николаевна |
50-97-18 | 362 | |
Евстратенко Алла Михайловна | |||||
Отдел по воспитательной работе с молодежью | 1-419а | Конкина Елена Михайловна | 50-97-17 | 225 | |
Педагоги-психологи, социальный педагог | 1-323а | Фролова Светлана Викторовна | 50-96-77 | 226 | |
"Сушка" | 1-420а | ||||
Библиотека | 2-205 | Дзирко Валентина Ильинична | 23-29-74 | 338 | |
Абонемент художественной литературы | 2-215 | ||||
Зал периодики | 1-2 этаж | ||||
Справочно-библиографический отдел | 2-219 | Федоренко Маргарита Николаевна | 50-97-13 | 341 | |
Отдел комплектования | 2-211 |
Дралова Марина Викторовна |
50-97-12 |
342 | |
Абонемент | 2-207 | ||||
Читальный зал технической литературы | 2-201 | ||||
Отдел обслуживания | 2-203 | Вергун Светлана Сергеевна | 29-14-43 | 261 | |
Отдел международных связей | 1-517 | Журавская Наталья Леонидовна | 25-20-99 | 320 | |
Издательско-полиграфический отдел | 2-120 | Жмакин Вячеслав Юрьевич | 21-19-89 | 222 | |
Заведующий аспирантурой | 1-601 | Золотарева Татьяна Казимировна | 29-59-18 | 336 | |
Магистратура | 1-425а |
Ридецкая Инна Николаевна |
25-16-15 |
251 | |
Научно-исследовательская часть | 1-701 | Россол Александр Иванович | 21-43-73 | 330 | |
Бухгалтерия НИЧ | 1-702 | Кравченко Алла Ивановна | 26-52-86 | 331 | |
Лаборатория «Экология» | 1-703 | Россол Татьяна Анатольевна | 26-11-33 | ||
Лаборатория ТКС | 3-208 | Рябцева Алла Семеновна | 25-15-30 | ||
Лаборатория физических исследований | 2-434 | 22-09-57 | 333 | ||
Междунар. центр перспективных исследований | 2-434а | Соловцова Ольга Павловна | 23-11-96 | 334 | |
Лаборатория энергоаудита | 2-332 | 23-24-33 | 373 | ||
Лаборатория социологических исследований |
2-401 |
Кириенко Виктор Васильевич |
29-39-67 |
208 |
|
Инженер по патентной и изобретат. работе | 2-231 | Прач Светлана Игоревна | 26-22-48 | 237 | |
Секретарь Совета университета | 2-434 | Бабич Александр Антонович | 26-10-30 | 201 | |
Эксплуатационно-хозяйственный отдел | ЛКТО-8 | Нестеренко Александр Петрович | 29-37-32 | 244 | |
Заместитель начальника ЭХО | ЛКТО-3 | Миранович Евгений Анатольевич | 31-93-01 | 350 | |
Ведущий инженер-теплотехник | ЛКТО-4 | Гуньков Николай Николаевич | 26-50-12 | 328 | |
Ведущий инженер по оборудованию | ЛКТО-10 | Городная Вера Александровна | 50-97-15 | 354 | |
АТС | 2-200 | 23-27-52 | 310 | ||
Отдел материально-технического снабжения | ЛКТО-5 |
Саченко Петр Петрович |
31-02-39 | 399 | |
Специалисты ОМТС | ЛКТО-5 | 26-60-42 | 399 | ||
Склад ОМТС | ЛКТО-9 | Лысая Надежда Николаевна | 20-65-19 | 216 | |
Отдел охраны труда, окружающей среды и пожарной безопасности | ЛКТО-10а | Королева Галина Викторовна | 26-58-29 | 311 | |
Начальник службы охраны | ЛКТО-9а | Шиленков Николай Федорович | 50-97-08 | 357 | |
Транспортная проходная | 50-97-10 | 358 | |||
Ремонтно-механический участок | ЛКТО | Сапуто Иван Владимирович | 23-25-94 | 355 | |
Участок автотранспорта | 23-25-94 | ||||
Комендант учебного корпуса № 1 | 1-112 | Борисенко Наталья Григорьевна | 50-97-06 | 365 | |
Вахта | 26-37-90 | 363 | |||
Комендант учебного корпуса № 2 | 2-118а | Шарова Наталья Владимировна | 20-89-59 | 367 | |
Вахта | 50-97-05 | 369 | |||
Вахта культурно-спортивного комплекса | 29-15-23 | ||||
Заведующий общежитием № 1, вахта (пр-кт Октября, 44) | Бронфилова Людмила Тимофеевна | 22-07-55, 29-12-33 | |||
Заведующий общежитием № 2, вахта (пр-кт Октября, 48а) | Сивянкова Татьяна Анатольевна | 28-33-79, 21-89-92 | |||
Заведующий общежитием № 3, вахта (Речицкое шоссе, 135) | Коробов Игорь Витальевич | 26-63-57 | |||
Медпункт учебного корпуса №2 | 2-219 | Биченкова Тамара Ивановна | 26-34-02 | 314 | |
Спортивный клуб | Суднеко Виктория Петровна | 26-37-34 | |||
Студенческий клуб | Бобров Игорь Владимирович | ||||
Телефон "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" | Кебикова Наталья Николаевна | 29-58-38 | |||
Общественные организации | |||||
БРСМ | 1-312 | Синкевич Александра Григорьевна | 29-03-05 | 231 | |
Профком студентов | 1-313 | Будяну Янина Сергеевна | 29-03-55 | 231 | |
Профком преподавателей и сотрудников | 1-424 | Клейман Вадим Валерьевич | 21-26-37 | 229 | |
Деканаты факультетов, кафедры | |||||
Физическое воспитание и спорт | 2-123 | Володкович Стелла Леонидовна | 26-37-34 | 371 | |
Гуманитарно-экономический факультет деканат |
1-512а | Андриянчикова Мария Николаевна | 26-49-50 | 380 | |
1-512 | Савенко Таисия Витальевна | 25-16-37 | 252 | ||
1-512 | Филипенко Татьяна Сергеевна | 25-16-37 | 252 | ||
Маркетинг и отраслевая экономика | 1-402, 1-401а | Соловьева Лариса Лукинична | 25-17-74 | 254 | |
Социально-гуманитарные и правовые дисциплины | 1-511 | Кацубо Светлана Петровна | 20-35-66 | 379 | |
Экономика | 1-705, 1-428а | Ермонина Инна Владимировна | 22-37-09, 25-11-48 | 256, 260 | |
Машиностроительный факультет деканат |
1-320 | Гегедеш Марина Григорьевна |
50-96-89 |
391 |
|
1-319 | Иноземцева Наталья Владимировна | 23-46-07 | 381 | ||
1-318 | Нищенко Наталья Викторовна | 23-46-07 | 381 | ||
Нефтегазоразработка и гидропневмоавтоматика |
1-522 |
Невзорова Алла Брониславовна | 29-37-30 | 383 | |
Робототехнические системы | 1-324 | Михайлов Михаил Иванович | 29-01-04 | 385 | |
Технология машиностроения | 1-223 | Стасенко Дмитрий Леонидович | 20-67-84 | 386 | |
Механика | 1-429а | Шабловский Олег Никифорович | 23-38-92, 26-20-53 | 387, 384 | |
Механико-технологический факультет деканат |
1-315 |
Одарченко Игорь Борисович |
50-96-88 |
393 |
|
1-316 | Агунович Ирина Валентиновна | 23-19-04 | 392 | ||
1-314 | Гаврикова Елена Викторовна | 23-19-04 | 392 | ||
Материаловедение в машиностроении | 1-203 | Кадолич Жанна Владимировна | 29-10-58 | 394 | |
Металлургия и технологии обработки материалов | 1-405 1-303 |
Бобарикин Юрий Леонидович | 20-85-95, 23-46-70 | 395,396 | |
Мобильные и технологические комплексы | 1-104 | Тюрин Сергей Александрович | 23-09-57 | 397 | |
Факультет автоматизированных и информационных систем деканат |
2-116 | Суторьма Игорь Иванович | 50-96-86 | 398 | |
Самовендюк Николай Владимирович | 23-38-39 | 346 | |||
Морозова Оксана Дмитриевна | 23-38-39 | 346 | |||
Высшая математика | 1-221 | Бабич Александр Антонович | 26-10-30 | 201 | |
Информационные технологии | 2-300 | Курочка Константин Сергеевич | 32-95-65 | 202 | |
Информатика | 2-224 | Трохова Татьяна Анатольевна | 29-08-87 | 255 | |
Промышленная электроника | 2-536 | Крышнев Юрий Викторович | 26-53-30 | 204 | |
Энергетический факультет деканат |
2-311 | Добродей Александр Олегович | 50-96-81 | 206 | |
Жуковец Светлана Григорьевна | 20-48-83 | 375 | |||
Сатанчук Елена Анатольевна | 20-48-83 | 375 | |||
Промышленная теплоэнергетика и экология | 2-443 | Макеева Екатерина Николаевна | 21-30-32 | 207 | |
Электроснабжение | 2-323 | Алфёрова Тамара Викторовна | 26-01-24 |
209 |
|
Физика и электротехника | 2-511а | Хило Петр Анатольевич | 31-99-26, | 210 | |
Автоматизированный электропривод | 2-235 | Брель Виктор Валерьевич | 20-40-59 | 200 | |
Белорусский и иностранные языки | 2-425 | Пузенко Иван Николаевич | 26-02-10 | 211 | |
Заочный факультет | 1-411а | Рудченко Юрий Александрович | 50-96-85 | 297 | |
Методист | 1-407 | Каюкова Ольга Сергеевна | 21-26-97 | 236 | |
Деканат | 1-409 | Конагина Вера Сергеевна | 23-28-16 | 230 | |
Специалисты | 1-405 |
(29) 212 31 61 21-26-97 |
236 | ||
Отдел довузовской подготовки и профессиональной ориентации | 2-111 | Юрис Сергей Анатольевич | 29-51-93 | ||
Институт повышения квалификации и переподготовки | 1-403а | Ткачёв Виктор Михайлович | 20-82-29 | 259 | |
Начальник УМО ИПКиП | 1-411 | Мулярова Лариса Владимировна | 25-17-20 | 257 | |
Региональный центр тестирования | 2-103 2-237 |
Глазунов Владимир Иванович |
31-99-72, 23-09-25 (факс) (29) 212 33 86 |
217 | |
Приемная комиссия |
(25) 645 69 40 21-42-77 |
364 |
- <<< Вернуться назад
- Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите CTRL+Enter